第54回平塚市少年少女マラソン大会
[2024/03/02 - 2024/03/02 レモンガススタジアム平塚]
03/02
結果
1 | 7:39 | 近藤 陽生 | 5 | 崇善 |
2 | 7:40 | 伊藤 昂 | 5 | SHONAN RUNS |
3 | 7:46 | 眞壁 康太 | 5 | 山下 |
4 | 8:02 | 豊村 歩 | 5 | SHONAN RUNS |
5 | 8:13 | 佐藤 颯真 | 5 | SHONAN RUNS |
6 | 8:15 | 花前 一誠 | 5 | 山下 |
7 | 8:15 | 水口 新逞 | 5 | 山下 |
8 | 8:20 | 森田 葵 | 5 | 松原 |
9 | 8:24 | 森 莉琥 | 5 | SHONAN RUNS |
10 | 8:40 | S.M | 5 | 金目分校 |
11 | 8:42 | 勝俣 敦仁 | 5 | 崇善 |
12 | 8:56 | 前島 知希 | 5 | 大野 |
13 | 9:14 | 楠 佑誠 | 5 | 勝原 |
14 | 9:20 | 檜山 翼 | 5 | 中原 |
15 | 9:23 | 浅井 優斗 | 5 | みずほ |
16 | 9:53 | 小林 煌 | 5 | 大野 |
17 | 10:20 | 西元 卓也 | 5 | 金目分校 |
18 | 10:55 | 蓮田 大耀 | 5 | 旭 |
19 | 11:23 | 福田 悠心 | 5 | 金目 |
20 | 17:50 | 金子 将輝 | 5 | 金目 |
21 | 18:10 | 河西 空哉 | 5 | 神田 |
| 欠場 | 中田 楓雅 | 5 | 崇善 |
| 欠場 | 嵯峨野 湊士 | 5 | 豊田 |
| 欠場 | 中村 友城 | 5 | SHONAN RUNS |
| 欠場 | 佐藤 友翔 | 5 | SHONAN RUNS |
↑先頭に戻る
結果
1 | 7:02 | 井上 湧斗 | 6 | SHONAN RUNS |
2 | 7:22 | 千葉 勇斗 | 6 | SHONAN RUNS |
3 | 7:30 | 後藤 心平 | 6 | 花水 |
4 | 7:33 | 志村 一登 | 6 | みずほ |
5 | 7:34 | 中山 清史朗 | 6 | みずほ |
6 | 7:43 | 猪俣 伊吹 | 6 | 吉沢 |
7 | 7:44 | 高橋 尭 | 6 | 花水 |
8 | 7:53 | 齋藤 匠 | 6 | 崇善 |
9 | 8:00 | 小川 真 | 6 | 崇善 |
10 | 8:03 | 中戸川 聖夫 | 6 | 富士見 |
11 | 8:12 | 小瀬村 航 | 6 | 真土 |
12 | 8:20 | 今井 那月 | 6 | 中原 |
13 | 8:21 | 渡部 麦人 | 6 | 富士見 |
14 | 8:28 | 飯田 智也 | 6 | 城島 |
15 | 8:37 | 楠 拓誠 | 6 | 勝原 |
16 | 8:46 | 日下田 和哉 | 6 | 花水 |
17 | 8:51 | 藤澤 匡 | 6 | 豊田 |
18 | 8:54 | 星 竜翔 | 6 | 真土 |
19 | 8:57 | 藤田 湘大 | 6 | SHONAN RUNS |
20 | 8:59 | 滝沢 竣哉 | 6 | 南原 |
21 | 9:07 | 北村 虹翔 | 6 | SHONAN RUNS |
22 | 9:11 | 村上 蓮 | 6 | 豊田 |
23 | 9:11 | 工藤 俊太 | 6 | 南原 |
24 | 9:12 | 田中 恒吉 | 6 | 金目分校 |
25 | 9:19 | 林 光輝 | 6 | 中原 |
26 | 9:19 | 鈴木 智貴 | 6 | 崇善 |
27 | 9:42 | 永島 颯 | 6 | 松延 |
28 | 9:48 | 黒瀧 快 | 6 | 南原 |
29 | 9:49 | 小地沢 龍斗 | 6 | SHONAN RUNS |
30 | 9:56 | 管野 新汰 | 6 | 南原 |
31 | 10:04 | 高橋 叶翔 | 6 | 中原 |
32 | 10:07 | 塩田 凪 | 6 | SHONAN RUNS |
33 | 10:39 | 田中 智也 | 6 | 山下 |
34 | 10:41 | 前川 竜慈朗 | 6 | 豊田 |
35 | 10:43 | 田中 歩武 | 6 | 真土 |
36 | 11:08 | 小 拓馬 | 6 | 南原 |
37 | 12:00 | E.H | 6 | 金目分校 |
38 | 12:05 | 旭 哲貴 | 6 | 山下 |
| 欠場 | 平田 一貴 | 6 | 松原 |
| 欠場 | 石原 郁弥 | 6 | 金田 |
| 欠場 | 正木 玲 | 6 | 南原 |
| 欠場 | 中野 晟吾 | 6 | 南原 |
| 欠場 | 池田 龍彦 | 6 | 豊田 |
| 欠場 | 永島 颯 | 6 | 松延 |
↑先頭に戻る
結果
1 | 7:57 | 花待 柚奈 | 6 | SHONAN RUNS |
2 | 8:11 | 亀村 智依 | 6 | 富士見 |
3 | 8:15 | 田口 世奈 | 5 | 富士見 |
4 | 8:21 | 桑原 百芳 | 5 | SHONAN RUNS |
5 | 8:26 | 岩本 明莉 | 6 | 中原 |
6 | 8:28 | 阿部 愛子 | 6 | 花水 |
7 | 8:36 | 市川 彩花 | 6 | SHONAN RUNS |
8 | 8:43 | 積田 莉李 | 6 | 横内 |
9 | 8:46 | 初見 芽依 | 5 | SHONAN RUNS |
10 | 8:50 | 久野 純麗 | 5 | SHONAN RUNS |
11 | 8:57 | 古橋 春那 | 6 | SHONAN RUNS |
12 | 8:57 | 東海林 よめ菜 | 5 | SHONAN RUNS |
13 | 9:22 | 桑原 乃彩 | 5 | みずほ |
14 | 9:27 | 橋 琴乃 | 5 | みずほ |
15 | 9:42 | 内田 百香 | 5 | 大原 |
16 | 9:53 | 湯山 心遥 | 5 | 富士見 |
17 | 9:57 | 丸山 結那 | 5 | みずほ |
18 | 10:31 | 大和田 ようこ | 5 | 松原 |
19 | 11:05 | 木村 琴美 | 6 | 豊田 |
20 | 11:08 | 渋谷 咲 | 6 | 豊田 |
21 | 11:20 | 亀下 絆生 | 6 | SHONAN RUNS |
22 | 11:55 | 及川 杏 | 5 | 山下 |
23 | 11:56 | 倉持 美空 | 5 | 山下 |
24 | 12:12 | 木村 紫秀 | 5 | 花水 |
25 | 12:48 | 清水 楓菜 | 5 | 金目 |
26 | 12:52 | 金子 涼伽 | 6 | 金目 |
| 欠場 | 市川 愛莉 | 5 | 松原 |
| 欠場 | 畑 佳歩 | 5 | 花水 |
| 欠場 | 川島 綾華 | 6 | 八幡 |
| 欠場 | I.M | 6 | 金目分校 |
↑先頭に戻る
部門別
【小学5年生女子】
1 | 8:15 | 田口 世奈 | 5 | 富士見 |
2 | 8:21 | 桑原 百芳 | 5 | SHONAN RUNS |
3 | 8:46 | 初見 芽依 | 5 | SHONAN RUNS |
4 | 8:50 | 久野 純麗 | 5 | SHONAN RUNS |
5 | 8:57 | 東海林 よめ菜 | 5 | SHONAN RUNS |
6 | 9:22 | 桑原 乃彩 | 5 | みずほ |
7 | 9:27 | 橋 琴乃 | 5 | みずほ |
8 | 9:42 | 内田 百香 | 5 | 大原 |
9 | 9:53 | 湯山 心遥 | 5 | 富士見 |
10 | 9:57 | 丸山 結那 | 5 | みずほ |
11 | 10:31 | 大和田 ようこ | 5 | 松原 |
12 | 11:55 | 及川 杏 | 5 | 山下 |
13 | 11:56 | 倉持 美空 | 5 | 山下 |
14 | 12:12 | 木村 紫秀 | 5 | 花水 |
15 | 12:48 | 清水 楓菜 | 5 | 金目 |
【小学6年生女子】
1 | 7:57 | 花待 柚奈 | 6 | SHONAN RUNS |
2 | 8:11 | 亀村 智依 | 6 | 富士見 |
3 | 8:26 | 岩本 明莉 | 6 | 中原 |
4 | 8:28 | 阿部 愛子 | 6 | 花水 |
5 | 8:36 | 市川 彩花 | 6 | SHONAN RUNS |
6 | 8:43 | 積田 莉李 | 6 | 横内 |
7 | 8:57 | 古橋 春那 | 6 | SHONAN RUNS |
8 | 11:05 | 木村 琴美 | 6 | 豊田 |
9 | 11:08 | 渋谷 咲 | 6 | 豊田 |
10 | 11:20 | 亀下 絆生 | 6 | SHONAN RUNS |
11 | 12:52 | 金子 涼伽 | 6 | 金目 |
↑先頭に戻る
結果
1 | 10:25 | 相原 凛太郎 | 1 | 神明 |
2 | 10:42 | 川村 丈一郎 | 1 | 神明 |
3 | 10:51 | 井上 敬太 | 1 | 神田 |
4 | 10:53 | 加藤 昊 | 1 | 中原 |
5 | 11:27 | 隈元 葵空 | 1 | 神田 |
6 | 11:30 | 梅本 彪雅 | 1 | 中原 |
7 | 11:33 | 上條 凪 | 1 | 旭陵 |
8 | 11:39 | 谷口 舶音 | 1 | 中原 |
9 | 11:51 | 鈴木 晧翔 | 1 | 浜岳 |
10 | 11:52 | 西家 暢一 | 1 | 中原 |
11 | 11:56 | 松岡 雄樹 | 1 | 神田 |
12 | 11:57 | 山本 翔太 | 1 | 大野 |
13 | 11:59 | 佐藤 弥沙希 | 1 | 神田 |
14 | 12:01 | 森下 遼哉 | 1 | 太洋 |
15 | 12:01 | 幡野 佑弥 | 1 | 太洋 |
16 | 12:06 | 守谷 俐恩 | 1 | 浜岳 |
17 | 12:08 | 森 悠真 | 1 | 神田 |
18 | 12:13 | 千木ア 悠 | 1 | 神明 |
19 | 12:13 | 赤嶺 安博 | 1 | 神明 |
20 | 12:19 | 力石 翔太郎 | 1 | 大野 |
21 | 12:21 | 小林 優樹 | 1 | 旭陵 |
22 | 12:54 | 野谷 優希 | 1 | 大野 |
23 | 13:01 | 石川 響斗 | 1 | 旭陵 |
24 | 13:07 | 椎野 平護 | 1 | 大野 |
25 | 13:09 | 市川 凱慈 | 1 | 大野 |
26 | 13:29 | 中村 星哉 | 1 | 旭陵 |
27 | 13:49 | 本間 虎冴 | 1 | 太洋 |
| 欠場 | 高村 幸之助 | 1 | 太洋 |
| 欠場 | 松村 颯人 | 1 | 浜岳 |
| 欠場 | 石井 康大 | 1 | 浜岳 |
| 欠場 | 神ア 颯真 | 1 | 土沢 |
| 欠場 | 太田 健 | 1 | 土沢 |
| 欠場 | 山口 左近 | 1 | 旭陵 |
| 欠場 | 鈴木 陽希 | 1 | 金目分校 |
↑先頭に戻る
結果
1 | 9:26 | 清田 翔太 | 3 | 神田 |
2 | 9:33 | 藤川 蓮丸 | 2 | 浜岳 |
3 | 9:36 | 村松 大海 | 3 | 大野 |
4 | 9:36 | 田 皓介 | 2 | 太洋 |
5 | 9:50 | 笹尾 颯良 | 2 | 中原 |
6 | 9:55 | 石渡 瑛虎 | 3 | 土沢 |
7 | 9:59 | 齋藤 陽太 | 2 | 中原 |
8 | 10:01 | 浦川 春日希 | 2 | 神明 |
9 | 10:06 | 堀 陽翔 | 2 | 大野 |
10 | 10:15 | 尾 碧生 | 2 | 金旭 |
11 | 10:25 | 小林 平良 | 2 | 江陽 |
12 | 10:25 | 森山 雄大 | 2 | 神明 |
13 | 10:30 | 渡邉 快星 | 2 | 神明 |
14 | 10:40 | 市川 湊大 | 3 | 大野 |
15 | 10:45 | 竹沢 仁哉 | 2 | 大野 |
16 | 10:49 | 磯ア 怜央 | 2 | 中原 |
17 | 10:55 | 鈴木 陽斗 | 2 | 旭陵 |
18 | 11:00 | 大木 陽輝 | 2 | 江陽 |
19 | 11:00 | 嘉陽 宗幸 | 2 | 神明 |
20 | 11:01 | 橋 優斗 | 2 | 土沢 |
21 | 11:03 | 永井 俊邦 | 2 | 江陽 |
22 | 11:04 | 吉安 陽向 | 2 | 金旭 |
23 | 11:05 | 本間 尚晴 | 2 | 江陽 |
24 | 11:06 | 畠山 悠翔 | 2 | 神田 |
25 | 11:16 | 櫻井 力毅 | 2 | 旭陵 |
26 | 11:18 | 齋藤 拓磨 | 2 | 浜岳 |
27 | 11:24 | 刈屋 智希 | 2 | 神田 |
28 | 11:33 | 清水 瑛太 | 2 | 神明 |
29 | 11:36 | 藤間 陽大 | 2 | 江陽 |
30 | 11:48 | 鈴木 隆太 | 2 | 江陽 |
31 | 11:54 | 工藤 颯人 | 2 | 旭陵 |
32 | 12:03 | W.Y | 3 | 金目分校 |
33 | 12:06 | 村田 惺洵 | 2 | 大野 |
34 | 12:35 | 府川 清則 | 2 | 太洋 |
35 | 12:44 | 吉澤 一鷹 | 2 | 旭陵 |
36 | 12:45 | 府川 太陽 | 2 | 太洋 |
37 | 12:45 | 畠山 暁斗 | 2 | 神田 |
38 | 12:50 | 小林 優真 | 2 | 旭陵 |
39 | 12:53 | 鈴木 煌太 | 2 | 大野 |
40 | 12:54 | 武井 悠真 | 2 | 江陽 |
41 | 12:56 | 廣田 陽音 | 2 | 太洋 |
42 | 13:05 | 伊東 旬 | 2 | 大野 |
43 | 13:22 | 武井 将来 | 2 | 江陽 |
44 | 13:43 | S.M | 2 | 金目分校 |
| 欠場 | 佐藤 悠然 | 3 | 大野 |
| 欠場 | 石原 希弥 | 2 | 金旭 |
| 欠場 | 宮下 海風 | 2 | 神明 |
| 欠場 | 岡本 宏太 | 2 | 江陽 |
| 欠場 | 小玉 拓実 | 2 | 太洋 |
| 欠場 | 川又 崇玄 | 2 | 浜岳 |
| 欠場 | 平尾 漣 | 3 | 大野 |
| 欠場 | 石田 一善 | 2 | 土沢 |
| 欠場 | 齋藤 禅 | 2 | 中原 |
| 欠場 | 福住 颯隼 | 2 | 旭陵 |
| 欠場 | N.H | 3 | 金目分校 |
↑先頭に戻る
結果
1 | 11:19 | 小泉 娃子 | 1 | 土沢 |
2 | 11:30 | 櫛渕 光愛 | 2 | 太洋 |
3 | 11:44 | 檜山 千尋 | 1 | 中原 |
4 | 11:53 | 大迫 羽菜 | 2 | 中原 |
5 | 12:04 | 西脇 陽彩 | 1 | 中原 |
6 | 12:24 | 福田 はる | 1 | 浜岳 |
7 | 12:29 | 浅沼 優梨亜 | 1 | 中原 |
8 | 12:45 | 松崎 恋姫 | 1 | 神明 |
9 | 12:54 | 本松 杏実 | 2 | 神明 |
10 | 13:05 | 石渡 彩絢 | 1 | 土沢 |
11 | 13:10 | 千葉 娃珈 | 2 | 中原 |
12 | 13:16 | 清水 一花 | 1 | 中原 |
13 | 13:23 | 前鹿川 夏 | 1 | 太洋 |
14 | 13:25 | 小澤 詩愛 | 1 | 大野 |
15 | 13:34 | 杉本 來愛 | 2 | 神明 |
16 | 13:34 | 柳澤 優音 | 2 | 土沢 |
17 | 13:48 | 大和田 莉来 | 2 | 太洋 |
18 | 13:51 | 竹内 明里 | 1 | 神田 |
19 | 13:54 | 新井 かりん | 2 | 太洋 |
20 | 13:54 | 藤田 恋華 | 1 | 旭陵 |
21 | 14:08 | 秦 百々葉 | 2 | 旭陵 |
22 | 14:20 | 山田 優結奈 | 1 | 土沢 |
23 | 14:20 | 河原 紫穂 | 2 | 中原 |
24 | 14:22 | 原 咲優菜 | 1 | 大野 |
25 | 14:42 | 日置 郁海 | 2 | 神田 |
26 | 14:44 | 松本 美海 | 2 | 大野 |
27 | 14:51 | 赤川 凛佳 | 2 | 旭陵 |
| 欠場 | 神山 モナ | 1 | 太洋 |
| 欠場 | 笠羽 愛美 | 1 | 太洋 |
| 欠場 | 丸山 杏 | 1 | 太洋 |
| 欠場 | 金子 美羽 | 1 | 太洋 |
| 欠場 | 小林 和夏 | 1 | 浜岳 |
| 欠場 | 福江 心羽音 | 1 | 大野 |
| 欠場 | 小野 心音 | 1 | 大野 |
| 欠場 | 中根 鈴音 | 1 | 大野 |
| 欠場 | 初瀬川 樹月 | 2 | 大野 |
| 欠場 | 米倉 依茉 | 1 | 神田 |
| 欠場 | 大嶋 楓華 | 2 | 神田 |
| 欠場 | 向江 芽希 | 2 | 金旭 |
| 欠場 | 樫山 結愛 | 1 | 中原 |
| 欠場 | M田 佳奈 | 1 | 旭陵 |
| 欠場 | S.R | 3 | 金目分校 |
↑先頭に戻る
部門別
【中学1年生女子】
1 | 11:19 | 小泉 娃子 | 1 | 土沢 |
2 | 11:44 | 檜山 千尋 | 1 | 中原 |
3 | 12:04 | 西脇 陽彩 | 1 | 中原 |
4 | 12:24 | 福田 はる | 1 | 浜岳 |
5 | 12:29 | 浅沼 優梨亜 | 1 | 中原 |
6 | 12:45 | 松崎 恋姫 | 1 | 神明 |
7 | 13:05 | 石渡 彩絢 | 1 | 土沢 |
8 | 13:16 | 清水 一花 | 1 | 中原 |
9 | 13:23 | 前鹿川 夏 | 1 | 太洋 |
10 | 13:25 | 小澤 詩愛 | 1 | 大野 |
11 | 13:51 | 竹内 明里 | 1 | 神田 |
12 | 13:54 | 藤田 恋華 | 1 | 旭陵 |
13 | 14:20 | 山田 優結奈 | 1 | 土沢 |
14 | 14:22 | 原 咲優菜 | 1 | 大野 |
【中学2・3年生女子】
1 | 11:30 | 櫛渕 光愛 | 2 | 太洋 |
2 | 11:53 | 大迫 羽菜 | 2 | 中原 |
3 | 12:54 | 本松 杏実 | 2 | 神明 |
4 | 13:10 | 千葉 娃珈 | 2 | 中原 |
5 | 13:34 | 杉本 來愛 | 2 | 神明 |
6 | 13:34 | 柳澤 優音 | 2 | 土沢 |
7 | 13:48 | 大和田 莉来 | 2 | 太洋 |
8 | 13:54 | 新井 かりん | 2 | 太洋 |
9 | 14:08 | 秦 百々葉 | 2 | 旭陵 |
10 | 14:20 | 河原 紫穂 | 2 | 中原 |
11 | 14:42 | 日置 郁海 | 2 | 神田 |
12 | 14:44 | 松本 美海 | 2 | 大野 |
13 | 14:51 | 赤川 凛佳 | 2 | 旭陵 |
↑先頭に戻る